
Agace k'imashini icukura diyama gafite amenyo y'insinga yakozwe n'uruganda rwacu ni ko ka mbere
Gukoresha neza ku isoko ry'Ubushinwa.

| Ishusho y'inyuma y'inyuma | C1621 | C1319 | C1217 |
| Ingano | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Uburebure | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| R yo hejuru | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Inguni yo hejuru | 90° | 90° | 90° |
| Ubunini bwa diyama | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Ubunini bw'urwego rw'impinduka | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Igice cy'urukuta rw'ubutaka | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
